スワリーマン出世日記|全週の勤務記録

連載「スワリーマン出世日記」の勤務記録を、入社から全週ぶん残しているページです。毎週木曜に1行ずつ追加します。

全週の勤務記録

週(木曜) 役職 買い増し 保有 実効レバ 純資産 週のスワップ
2026/10/01 新入社員 入社(20Lot) 20Lot 5.2倍 126,152円 1,458円(支度金)
2026/10/08 新入社員 1Lot 21Lot 5.3倍 127,948円 4,014円
2026/10/15 新入社員 1Lot 22Lot 5.6倍 127,060円 3,160円
2026/10/22 新入社員 1Lot 23Lot 5.8倍 128,122円 3,940円
2026/10/29 新入社員 1Lot 24Lot 6.0倍 128,110円 4,116円
2026/11/05 一般社員 1Lot 25Lot 6.1倍 129,314円 4,292円
2026/11/12 一般社員 1Lot 26Lot 6.0倍 139,612円 4,306円

← 最新の状況は連載記事へ

タイトルとURLをコピーしました